最严奶粉政策专题 @婴幼儿配方乳粉生产企业 ,婴幼儿配方液态奶生产企业
来源:食品伙伴网
图片来自网络
截止2016年6月份,我国103家婴幼儿配方乳粉生产企业共有近2000个配方,个别企业甚至有180个配方。婴幼儿配方乳粉产品配方过多、过滥,定制随意,更换频繁等现象频繁出现,存在一定程度质量安全隐患,会对消费者选购造成困难,婴幼儿的饮食健康同样存在安全风险。
最严奶粉新政正式落地实施
为严格管理婴幼儿配方乳粉产品配方注册,保证婴幼儿配方乳粉质量安全,根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,制定《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》,2016年10月1日起施行。
自2018年1月1日起,在我国境内生产或向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书,并在标签和说明书中标注注册号。2018年1月1日前,经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束。
配方注册证书存在有效期
为了规范管理,婴幼儿配方乳粉产品配方注册号格式为:国食注字YP+4位年代号+4位顺序号,其中YP代表婴幼儿配方乳粉产品配方。而且婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书有效期为5年。婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书遗失或者损毁的,申请人应当向受理机构提出书面申请并说明理由。因遗失申请补发的,应当在省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门网站上发布遗失声明。
关于标签与说明书的要求
《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》中要求申请人申请注册时一并提交标签和说明书样稿及标签、说明书中声称的说明、证明材料,并对标签和说明书表述要求作出细致规定。
1、产品名称中有动物性来源的,应当根据产品配方在配料表中如实标明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的动物性来源。使用的乳制品原料有两种以上动物性来源时,应当标明各种动物性来源原料所占比例。
2、声称生乳、原料乳粉等原料来源的,应当如实标明具体来源地或者来源国,不得使用“进口奶源”“源自国外牧场”“生态牧场”“进口原料”等模糊信息。
3、标签和说明书不得含有涉及疾病预防、治疗功能内容。
4、标签和说明书不得含有明示或者暗示具有保健作用的内容。
5、标签和说明书不得含有明示或者暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保护肠道等功能性表述的内容。
6、标签和说明书不得含有虚假、夸大、违反科学原则或者绝对化的内容,不得含有与产品配方注册的内容不一致的声称。
新政策如何体现“严格性”
通过知名乳业分析师分析得出,新政策“最严格”体验在三个方面:
1、新政策写入了新版食品安全法,上升到法律层面,其制约性更加强;
2、新政策要求更加严格,企业产品系列数不超过三个,会对国内外企业造成较大影响,并有可能由此改变国际奶粉生产格局和贸易规则;
3、新政策提升了准入门槛,将极大制约资本进入,将遏制奶企借配方升级涨价。
婴幼儿配方液态奶是否需要注册?
2017年7月31日,国家食品药品监督管理局保健食品审评中心在上海召开了婴幼儿配方乳粉进口企业座谈会,关于【婴幼儿配方液态奶是否需要注册?】这一问题,审评中心给予了回答,婴配液态奶暂时不用注册,但暂时不注册并不代表以后不用注册。婴幼儿配方液态奶企业可以提前熟悉婴配乳粉配方注册等相关法规,做好应对准备。
不会延长过渡期,企业需抓紧时间提报
中安食品安全培训网提醒企业要抓紧时间提报,因国家相关部门强调,不会延长过渡期。对于进口企业来说,要同时考虑海上运输、通关以及审评中心对材料的评审等时间限制,审评中心希望企业在9月底之前完成提报,同时要求企业保证提报材料的质量,在不用补正或补正理想的情况下,才有可能保证在过渡期结束之前顺利得到注册证书。根据规定,2018年1月1日之后,没有获得注册证书的婴幼儿配方乳粉,不允许在中国市场销售。未经注册但2018年1月1日之前经过有关部门批准进口的境外生产的特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉,可以在我国境内销售至其保质期结束。
截止8月3日,已批准22家企业的89个婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请
婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2017年8月3日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170001 | 2022年8月2日 |
2 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170002 | 2022年8月2日 |
3 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170003 | 2022年8月2日 |
4 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 贝因美爱加 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170004 | 2022年8月2日 |
5 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170005 | 2022年8月2日 |
6 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170006 | 2022年8月2日 |
7 | 北海贝因美营养食品有限公司 | 贝因美臻爱 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170007 | 2022年8月2日 |
8 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170008 | 2022年8月2日 |
9 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 超冠宝 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170009 | 2022年8月2日 |
10 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170010 | 2022年8月2日 |
11 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170011 | 2022年8月2日 |
12 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿适 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170012 | 2022年8月2日 |
13 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170013 | 2022年8月2日 |
14 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170014 | 2022年8月2日 |
15 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 瑞哺恩亲悠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170015 | 2022年8月2日 |
16 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170016 | 2022年8月2日 |
17 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170017 | 2022年8月2日 |
18 | 内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 | 蒙牛 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170018 | 2022年8月2日 |
19 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175001 | 2022年8月2日 |
20 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175002 | 2022年8月2日 |
21 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁珀 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175003 | 2022年8月2日 |
22 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170019 | 2022年8月2日 |
23 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170020 | 2022年8月2日 |
24 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 臻爱飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170021 | 2022年8月2日 |
25 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170022 | 2022年8月2日 |
26 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170023 | 2022年8月2日 |
27 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 贝因美经典优选 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170024 | 2022年8月2日 |
28 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170025 | 2022年8月2日 |
29 | 双城雀巢有限公司 | 能恩® 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170026 | 2022年8月2日 |
30 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170027 | 2022年8月2日 |
31 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170028 | 2022年8月2日 |
32 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170029 | 2022年8月2日 |
33 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170030 | 2022年8月2日 |
34 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利亲儿硕 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170031 | 2022年8月2日 |
35 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170032 | 2022年8月2日 |
36 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 较大婴儿配方乳粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170033 | 2022年8月2日 |
37 | 内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 | 伊利 幼儿配方乳粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170034 | 2022年8月2日 |
38 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 婴儿配方乳粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170035 | 2022年8月2日 |
39 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170036 | 2022年8月2日 |
40 | 杜尔伯特伊利乳业有限公司 | 伊利赋能星 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170037 | 2022年8月2日 |
41 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170038 | 2022年8月2日 |
42 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170039 | 2022年8月2日 |
43 | 长沙素加营养品有限公司 | 满乐 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170040 | 2022年8月2日 |
44 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培经典恩美力 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170041 | 2022年8月2日 |
45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175004 | 2022年8月2日 |
46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175005 | 2022年8月2日 |
47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳儿 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175006 | 2022年8月2日 |
48 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170042 | 2022年8月2日 |
49 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170043 | 2022年8月2日 |
50 | 惠氏营养品(中国)有限公司 | 惠氏®爱儿乐™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170044 | 2022年8月2日 |
51 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170045 | 2022年8月2日 |
52 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170046 | 2022年8月2日 |
53 | 雅培(嘉兴)营养品有限公司 | 雅培双贝吸™ 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170047 | 2022年8月2日 |
54 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170048 | 2022年8月2日 |
55 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170049 | 2022年8月2日 |
56 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 启冠 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170050 | 2022年8月2日 |
57 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175007 | 2022年8月2日 |
58 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175008 | 2022年8月2日 |
59 | 雅士利新西兰乳业有限公司 | 菁跃 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175009 | 2022年8月2日 |
60 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170051 | 2022年8月2日 |
61 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170052 | 2022年8月2日 |
62 | 雅士利国际集团有限公司 | 雅士利 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170053 | 2022年8月2日 |
63 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170054 | 2022年8月2日 |
64 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170055 | 2022年8月2日 |
65 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 星飞帆 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170056 | 2022年8月2日 |
66 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170057 | 2022年8月2日 |
67 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170058 | 2022年8月2日 |
68 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 欧贝星 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170059 | 2022年8月2日 |
69 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175010 | 2022年8月2日 |
70 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175011 | 2022年8月2日 |
71 | 惠氏营养品爱尔兰有限公司 | 惠氏®启赋®较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175012 | 2022年8月2日 |
72 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170060 | 2022年8月2日 |
73 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170061 | 2022年8月2日 |
74 | 美赞臣营养品(中国)有限公司 | 安儿宝 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170062 | 2022年8月2日 |
75 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170063 | 2022年8月2日 |
76 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170064 | 2022年8月2日 |
77 | 上海晨冠乳业有限公司 | 安宝素幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170065 | 2022年8月2日 |
78 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170066 | 2022年8月2日 |
79 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170067 | 2022年8月2日 |
80 | 飞鹤(龙江)乳品有限公司 | 星阶优护幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170068 | 2022年8月2日 |
81 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175013 | 2022年8月2日 |
82 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175014 | 2022年8月2日 |
83 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 蓝臻 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175015 | 2022年8月2日 |
84 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20175016 | 2022年8月2日 |
85 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20175017 | 2022年8月2日 |
86 | 美赞臣荷兰有限责任公司 | 铂睿 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20175018 | 2022年8月2日 |
87 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20170069 | 2022年8月2日 |
88 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20170070 | 2022年8月2日 |
89 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 君乐宝乐纯幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20170071 | 2022年8月2日 |
中安食品安全培训网将进一步关注此专题内容。
创建时间: 2017-08-04
声明:
① 凡本网所有原创文章及图片、图表的版权均属中安食品安全培训网所有,如需转载,需注明“信息来源:中安食品安全培训网”。
② 凡本网注明“来源:XXX(非中安食品安全培训网)”的文字及图片内容,均转载自其他媒体,版权归原媒体及作者所有。转载目的在于传递更多的资讯,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,请联系删除。联系电话:400-678-9911