注意了!这102项食品及食品相关标准4月开始全面实施
来源:中安食品安全培训网
从2017年4月起,102项食品及食品相关标准正式出台实施。包括49项行业标准和51项食品安全国家标准以及2项食品安全地方新标准。
4月1日,49条新标准正式实施。其中包括40条农业推行标准、7条水产行业推荐标准、2条认可认证标准。
本次出台的农业推行标准新增28条,替代原有标准12条。绿色食品类为此次调整的重点。其中增加绿色食品标准16条,范围涵盖粮食类、速冻食品、糖果饮料类的标准界定。与此同时,对原有绿色食品中部分糖类、果汁饮品、调味品、保健食材及焙烤食品等进行了重新定义。水产行业推荐标准则增加了干制对虾、调味烤酥鱼、鱼药的标准界定,对虾皮、虾酱、鱼油、黄鱼的标准进行了新的调整。
51项食品安全国家标准也将从4月19日起替代原有标准开始实施。自此食品接触产品国家标准的更替基本结束,新标准体系框架基本建成。新标准体系实现了原料、添加剂、产品、生产过程和检测方法的全覆盖,新标准涉及内容较为全面,安全卫生指标的制定更具针对性,试验测试引入了更加科学合理的条件选择。
对比原标准,本次调整最主要的变化为在于对常见的可用于食品接触材料的近50种物质元素的标准名称中添加了 “食品安全国家标准 食品接触材料及制品”的字样。对玻璃、搪瓷、陶瓷三种常见物质的术语、理化指标、标签标识、感官要求等做了新的修改增加。关于微生物学检验 霉菌和酵母计数的标准中设备材料、培养基和试剂、检验程序和操作步骤、结果与报告、附录A、附录B均进行了修改。
除以上通行标准, 4月8日起,云南省自去年10月首次发布的有关乳扇、乳饼的2条食品安全地方新标准(DBS)也将开始实施。
附:4月实施的食品及食品相关标准汇总表
序号 | 标准编号及名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | NY/T 2947-2016 枸杞中甜菜碱含量的测定 高效液相色谱法 | 2017-04-01 | |
2 | NY/T 2958-2016 生猪及产品追溯关键指标规范 | 2017-04-01 | |
3 | NY/T 2961-2016 兽医实验室 质量和技术要求 | 2017-04-01 | |
4 | NY/T 2962-2016 奶牛乳房炎乳汁中金黄色葡萄球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、无乳链球菌分离鉴定方法 | 2017-04-01 | |
5 | NY/T 708-2016 甘薯干 | NY/T 708-2003 | 2017-04-01 |
6 | NY/T 2963-2016 薯类及薯制品名词术语 | 2017-04-01 | |
7 | NY/T 2964-2016 鲜湿发酵米粉加工技术规范 | 2017-04-01 | |
8 | NY/T 2965-2016 骨粉加工技术规程 | 2017-04-01 | |
9 | NY/T 2966-2016 枸杞干燥技术规范 | 2017-04-01 | |
10 | NY/T 422-2016 绿色食品 食用糖 | NY/T 422-2006 | 2017-04-01 |
11 | NY/T 427-2016 绿色食品 西甜瓜 | NY/T 427-2007 | 2017-04-01 |
12 | NY/T 434-2016 绿色食品 果蔬汁饮料 | NY/T 434-2007 | 2017-04-01 |
13 | NY/T 473-2016 绿色食品 畜禽卫生防疫准则 | NY/T 473-2001、NY/T 1892-2010 | 2017-04-01 |
14 | NY/T 898-2016 绿色食品 含乳饮料 | NY/T 898-2004 | 2017-04-01 |
15 | NY/T 899-2016 绿色食品 冷冻饮品 | NY/Y 899-2004 | 2017-04-01 |
16 | NY/T 900-2016 绿色食品 发酵调味品 | NY/T 900-2007 | 2017-04-01 |
17 | NY/T 1043-2016 绿色食品 人参和西洋参 | NY/T 1043-2006 | 2017-04-01 |
18 | NY/T 1046-2016 绿色食品 焙烤食品 | NY/T 1046-2006 | 2017-04-01 |
19 | NY/T 1507-2016 绿色食品 山野菜 | NY/T 1507-2007 | 2017-04-01 |
20 | NY/T 1510-2016 绿色食品 麦类制品 | NY/T 1510-2007 | 2017-04-01 |
21 | NY/T 2973-2016 绿色食品 啤酒花及其制品 | 2017-04-01 | |
22 | NY/T 2974-2016 绿色食品 杂粮米 | 2017-04-01 | |
23 | NY/T 2975-2016 绿色食品 头足类水产品 | 2017-04-01 | |
24 | NY/T 2976-2016 绿色食品 冷藏、速冻调制水产品 | 2017-04-01 | |
25 | NY/T 2977-2016 绿色食品 薏仁及薏仁粉 | 2017-04-01 | |
26 | NY/T 2978-2016 绿色食品 稻谷 | 2017-04-01 | |
27 | NY/T 2979-2016 绿色食品 天然矿泉水 | 2017-04-01 | |
28 | NY/T 2980-2016 绿色食品 包装饮用水 | 2017-04-01 | |
29 | NY/T 2981-2016 绿色食品 魔芋及其制品 | 2017-04-01 | |
30 | NY/T 2982-2016 绿色食品 油菜籽 | 2017-04-01 | |
31 | NY/T 2983-2016 绿色食品 速冻水果 | 2017-04-01 | |
32 | NY/T 2984-2016 绿色食品 淀粉类蔬菜粉 | 2017-04-01 | |
33 | NY/T 2985-2016 绿色食品 低聚糖 | 2017-04-01 | |
34 | NY/T 2986-2016 绿色食品 糖果 | 2017-04-01 | |
35 | NY/T 2987-2016 绿色食品 果醋饮料 | 2017-04-01 | |
36 | NY/T 2988-2016 绿色食品 湘式挤压糕点 | 2017-04-01 | |
37 | RB/T 152-2016 出口作物类农产品监管链评价要求 | 2017-04-01 | |
38 | RB/T 151-2016 食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南 | 2017-04-01 | |
39 | GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 | SN/T 2829-2011中砷、镉、铬、镍、铅、锑和锌迁移量及纸制品和软木塞中砷、镉、铬、铅元素含量的测定, SN/T 2597-2010中砷、镉、铬、镍、铅、锑和锌迁移量及纸制品和软木塞中砷、镉、铬、铅元素含量的测定 SN/T 2594-2010中砷、镉、铬、镍、铅、锑和锌迁移量及纸制品和软木塞中砷、镉、铬、铅元素含量的测定 | 2017-04-19 |
40 | GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 | GB/T 5009.178-2003,GB/T 5009.61-20033中“8甲醛”部分,GB/T 5009.69-20088中“7.2游离甲醛”部分,GB/T 23296.26-2009中水基模拟物中甲醛的测定部分 | 2017-04-19 |
41 | GB 31604.47-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 | GB/T 5009.78-2003中荧光物质检测部分,SN/T 2901-2011 | 2017-04-19 |
42 | GB 31604.46-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.69-2008中游离酚测定部分,GB/T 5009.99-2003中游离酚测定部分 | 2017-04-19 |
43 | GB 31604.45-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 异氰酸酯的测定 | GB/T 23296.22-2009,SN/T 2741-2010 | 2017-04-19 |
44 | GB 31604.44-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定 | GB/T 23296.18-2009 | 2017-04-19 |
45 | GB 31604.43-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定 | GB/T 23296.17-2009 | 2017-04-19 |
46 | GB 31604.42-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 | GB/T 5009.72-2003中锌迁移量的测定、GB/T 5009.64-2003中锌迁移量的测定、GB/T 5009.65-2003中锌迁移量的测定、GB/T 5009.66-2003中锌迁移量的测定、GB/T 5009.79-2003中锌迁移量的测定、SN/T 2829-2011中锌迁移量的测定 | 2017-04-19 |
47 | GB 31604.41-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 | GB/T 5009.101-2003中锑的测定方法、GB/T 5009.63-2003中锑的测定方法、SN/T 2597-2010中锑的测定方法、SN/T 2829-2011中锑的测定方法 | 2017-04-19 |
48 | GB 31604.40-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定 | GB/T 23296.21-2009 | 2017-04-19 |
49 | GB 31604.39-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 | SN/T 2200-2008 | 2017-04-19 |
50 | GB 31604.38-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.68-2003中砷的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.72-2003中砷的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.78-2003中砷的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.81-2003中砷的测定和迁移量的测定、SN/T 2900-2011中砷的测定和迁移量的测定、SN/T 2594-2010中砷的测定和迁移量的测定、SN/T 2597-2010中砷的测定和迁移量的测定、SN/T 2829-2011中砷的测定和迁移量的测定 | 2017-04-19 |
51 | GB 31604.37-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 三乙胺和三正丁胺的测定 | SN/T 2890-2011 | 2017-04-19 |
52 | GB 31604.36-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 | SN/T 2828-2011 | 2017-04-19 |
53 | GB 31604.35-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定 | GB/T 23243-2009 | 2017-04-19 |
54 | GB 31604.34-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.62-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.63-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.72-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.78-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 5009.81-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 3534-2002中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 8058-2003中铅的测定和迁移量的测定、GB/T 21170-2007中铅的测定和迁移量的测定、SN/T 2597-2010中铅的测定和迁移量的测定、SN/T 2829-2011中铅的测定和迁移量的测定、SN/T 2886-2011中铅的测定和迁移量的测定、SN/T 2594-2010中铅的测定和迁移量的测定 | 2017-04-19 |
55 | GB 31604.33-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 | GB/T 5009.81-2003中镍的迁移量测定方法、SN/T 2829-2011中镍的迁移量测定方法 | 2017-04-19 |
56 | GB 31604.32-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定 | SN/T 2827-2011中二氧化硫的测定 | 2017-04-19 |
57 | GB 31604.31-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.122-2003中氯乙烯单体的测定、GB/T 5009.67-2003中氯乙烯单体的测定、GB/T 5009.68-2003中氯乙烯单体的测定,GB/T 23296.14-2009,GB/T 23296.13-2009,SN/T 2898-2011 | 2017-04-19 |
58 | GB 31604.30-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 | GB/T 21928-2008,SN/T 2037-2007 | 2017-04-19 |
59 | GB 31604.29-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定 | SN/T 2894-2011 | 2017-04-19 |
60 | GB 31604.28-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定 | GB/T 20499-2006,GB/T 20500-2006的“己二酸二(2-乙基)己酯含量的测定方法”SN/T 2826-2011的“己二酸二(2-乙基)己酯迁移量测定方法” | 2017-04-19 |
61 | GB 31604.27-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 塑料中环氧乙烷和环氧丙烷的测定 | GB/T 23296.11-2009 | 2017-04-19 |
62 | GB 31604.26-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定 | GB/T 23296.7-2009,SN/T 2897-2011 | 2017-04-19 |
63 | GB 31604.25-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 | GB/T 5009.80-2003中铬迁移量的测定、GB/T 5009.81-2003中铬迁移量的测定、SN/T 2597-2010中铬迁移量的测定、SN/T 2829-2011中铬迁移量的测定 | 2017-04-19 |
64 | GB 31604.24-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 | GB/T 5009.62-2003中镉迁移量的测定、GB/T 5009.63-2003中镉迁移量的测定、GB/T 5009.72-2003中镉迁移量的测定、GB/T 5009.81-2003中镉迁移量的测定、GB/T 3534-2002中镉迁移量的测定、GB 8058-2003中镉迁移量的测定、GB/T 21170-2007中镉迁移量的测定、SN/T 2597-2010中镉迁移量的测定、SN/T 2829-2011中镉迁移量的测定、SN/T 2886-2011中镉迁移量的测定 | 2017-04-19 |
65 | GB 31604.23-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 | GB/T 5009.119-2003 | 2017-04-19 |
66 | GB 31604.22-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 | GB/T 5009.100-2003 | 2017-04-19 |
67 | GB 31604.21-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定 | GB/T 23296.10-2009,SN/T 2184-2008 | 2017-04-19 |
68 | GB 31604.20-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定 | SN/T 2333-2009 | 2017-04-19 |
69 | GB 31604.19-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.125-2003,GB/T 23296.20-2009,SN/T 2283-2009 | 2017-04-19 |
70 | GB 31604.18-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 | GB/T 23296.9-2009 | 2017-04-19 |
71 | GB 31604.17-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定 | GB/T 5009.152-2003,GB/T 23296.8-2009,SN/T 2197-2008 | 2017-04-19 |
72 | GB 31604.16-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定 | GB/T 5009.98-2003中“4.4乙苯类化合物”部分,GB/T 5009.59-2003中“6苯乙烯及乙苯等挥发成分”部分 | 2017-04-19 |
73 | GB 31604.15-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定 | GB/T 23296.15-2009 | 2017-04-19 |
74 | GB 31604.14-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1- 烯和四氢呋喃迁移量的测定 | GB/T 23296.4-2009 | 2017-04-19 |
75 | GB 31604.13-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定 | GB/T 23296.12-2009 | 2017-04-19 |
76 | GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 | GB/T 23296.2-2009,GB/T 23296.3-2009 | 2017-04-19 |
77 | GB 31604.11-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定 | GB/T 23296.25-2009,SN/T 2550-2010 | 2017-04-19 |
78 | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 | GB 14934-1994 | 2017-04-19 |
79 | GB 5009.156-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则 | GB/T 5009.156-2003 | 2017-04-19 |
80 | GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品 | GB 4806.1-1994中橡胶用聚合物的相关内容,关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告(原卫生部2011年第23号公告)中橡胶用聚合物的相关内容 | 2017-04-19 |
81 | GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层 | GB 4805-1994中涂料用树脂的相关内容、GB 7105-1986中涂料用树脂的相关内容、GB 9680-1988中涂料用树脂的相关内容、GB 9682-1988中涂料用树脂的相关内容、GB 9686-2012中涂料用树脂的相关内容、GB 11676-2012中涂料用树脂的相关内容、GB 11677-2012中涂料用树脂的相关内容、GB 11678-1989中涂料用树脂的相关内容、关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告(原卫生部2011年第23号公告)中涂料用树脂的相关内容 | 2017-04-19 |
82 | GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | GB 9681-1988中成型品部分、GB 9687-1988中成型品部分、GB 9688-1988中成型品部分、GB 9689-1988中成型品部分、GB 9690-2009中成型品部分、GB 13113-1991中成型品部分、GB 14942-1994中成型品部分、GB 14944-1994中成型品部分、GB 16332-1996中成型品部分、GB 17326-1998中成型品部分、GB 17327-1998中成型品部分、GB 13115-1991中成型品部分 | 2017-04-19 |
83 | GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 | GB 9684-2011,GB 11333-1989 | 2017-04-19 |
84 | GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 | GB 11680-1989,GB 19305-2003 | 2017-04-19 |
85 | GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 | GB 4803-1994中树脂部分、GB 9691-1988中树脂部分、GB 9692-1988中树脂部分、GB 9693-1988中树脂部分、GB 13114-1991中树脂部分、GB 13116-1991中树脂部分、GB 15204-1994中树脂部分、GB 13115-1991中树脂部分、GB 16331-1996中塑料树脂的相关内容、关于公布聚己二酰丁二胺等107种可用于食品包装材料的树脂名单的公告》(原卫生部2011年第23号公告)中塑料树脂的相关内容 | 2017-04-19 |
86 | GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品 | GB 19778-2005中盛装食品用玻璃制品部分 | 2017-04-19 |
87 | GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品 | GB 13121-1991中的对应指标、GB 14147-1993中的对应指标、GB 8058-2003中的对应指标、GB 12651-2003中的对应指标 | 2017-04-19 |
88 | GB 4806.3-2016 食品安全国家标准 搪瓷制品 | GB 4804-1984 | 2017-04-19 |
89 | GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | GB 4789.15-2010,SN/T 2552.3-2010 | 2017-04-19 |
90 | NY/T 3026-2016 鲜食浆果类水果采后预冷保鲜技术规程 | 2017-04-01 | |
91 | NY/T 3033-2016 农产品等级规格 蓝莓 | 2017-04-01 | |
92 | NY/T 3050-2016 羊奶真实性鉴定技术规程 | 2017-04-01 | |
93 | NY/T 3051-2016 生乳安全指标监测前样品处理规范 | 2017-04-01 | |
94 | SC/T 3205-2016 虾皮 | SC/T 3205-2000 | 2017-04-01 |
95 | SC/T 3216-2016 盐制大黄鱼 | SC/T 3216-2006 | 2017-04-01 |
96 | SC/T 3220-2016 干制对虾 | 2017-04-01 | |
97 | SC/T 3309-2016 调味烤酥鱼 | 2017-04-01 | |
98 | SC/T 3502-2016 鱼油 | SC/T 3502-2000 | 2017-04-01 |
99 | SC/T 3602-2016 虾酱 | SC/T 3602-2002 | 2017-04-01 |
100 | SC/T 1132-2016 鱼药使用规范 | 2017-04-01 | |
101 | DBS53/ 010-2016 食品安全地方标准 乳扇 | 2017-04-08 | |
102 | DBS53/ 009-2016 食品安全地方标准 乳饼 | 2017-04-08 |
日期:2017-03-31
创建时间: 2017-04-01
声明:
① 凡本网所有原创文章及图片、图表的版权均属中安食品安全培训网所有,如需转载,需注明“信息来源:中安食品安全培训网”。
② 凡本网注明“来源:XXX(非中安食品安全培训网)”的文字及图片内容,均转载自其他媒体,版权归原媒体及作者所有。转载目的在于传递更多的资讯,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权,请联系删除。联系电话:400-678-9911